Технические особенности
| VTi 115 МКПП | VTi 120 КПП | THP 150 АКПП-6 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов, с системой изменения фаз газораспределения "Variable Valve Lift and Timing injection" | Турбированный Бензиновый, 16 клапанов, Непосредственный (прямой) впрыск, Турбина высокого давления “Twin-Scroll” |
|
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||
| Рабочий объем (см3) | 1587 | 1598 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) | 85 (116) | 88 (120) | 110 (150) | |
| при об/мин | 6050 | 6000 | 6000 | |
| Максимальный крутящий момент EEC (Нм) | 150 | 160 | 240 | |
| при об/мин | 4000 | 4250 | 1400 | |
| ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Автоматическая адаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая адаптивная секвентальная коробка передач |
| Количество передач | 5 | 4 | 6 | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) с Интеллектуальной системой контроля тяги и Антипробуксовочной системой (ASR) | - | Серийно/Опция в зависимости от комплектации | Серийно | |
| ПОДВЕСКА | Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | |||
| АБС с Электронной системой распределения тормозных усилий (REF) и Системой помощи при экстренном торможении (AFU) | Серийно | |||
| ШИНЫ | Шины MICHELIN | 215/55 R16 | 215/55 R1 215/50 R17 |
215/55 R16 215/50 R17 |
| РАЗМЕР/ВМЕСТИМОСТЬ/ОБЪЕМ | Количество мест | 5 | ||
| Длина, мм | 4621 | |||
| Ширина / Ширина (с боковыми зеркалами), мм | 1789 / 2057 | |||
| Расстояние между осями кол?с, мм | 2708 | |||
| Высота, мм | 1496 | |||
| Загрузочный объем VDA, л | 440 | |||
| МАССА | Снаряженная масса ЕЭС, кг (1) | 1330 | 1340 | 1390 |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 460 | 475 | 445 | |
| Полная масса (ЕЭС) (РТАС) (1), кг | 1790 | 1815 | 1835 | |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость, км/ч | 189 | 181 | 200 |
| Разгон 0-1000 м / один водитель, с | 32,3 | 34,5 | 30,6 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,9 | 12,8 | 9,6 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | Городской, л / 100 км | 9,4 | 9,9 | 11,3 |
| Загородный, л / 100 км | 5,8 | 5,6 | 6 | |
| Смешанный, л / 100 км | 7,1 | 7,1 | 7,9 | |
| CO2 (г/км) | 164 | 164 | 183 | |
| ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | l | l | l |
| Емкость бака, л | 60 | 60 | 60 | |
| Контакты | Тест-драйв | Автомобили в наличии | |
Такси АВАНТАЙМ |
т. (343) 222 0 222 |
Он-лайн заказ |